本站永久域名 | 医疗器械经营企业许可证 |
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 参考文献 | 联系我们 |
| 细胞因子|内分泌|肝纤维化|心梗检测|肿瘤|传染病|自身免疫|细胞免疫|PCR|性病|毒品检测|特种蛋白|微色谱柱 |
| 抗体|单克隆抗体|细胞株|流式细胞术|ELISPOT|优生优育|其它试剂|ELISA|GIA|生化试剂|检验仪器 |
| 人|小鼠|大鼠|兔子|狗|猴子|猪|羊|豚鼠|马|牛 |
传染病试剂 |
一共找到197条记录,当前显示第1页/总1页: 1 |
编号 | 产品名称 | 方法 | 规格 | 报价(¥) | 备注 |
482 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
873 | 人 CagA IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 |
46 | 人 EB IgA | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1400 | 原装进口 |
478 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
760 | 人 EB IgA | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
759 | 人 EB IgA | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
766 | 人 EB IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
767 | 人 EB IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
477 | 人 EB | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
768 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
764 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
763 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
765 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
769 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
761 | 人 EA | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
435 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
750 | 人 ECHO IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
749 | 人 ECHO IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
752 | 人 ECHO IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
751 | 人 ECHO IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
754 | 人 HIV1+2 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 500 | 进口分装 |
58 | 人 HIV1+2 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 480 | 华美 |
753 | 人 HIV1+2 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 |
467 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
773 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
67 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 5400 | 原装进口 | |
519 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
520 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
883 | 人 HCV | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 500 | 进口分装 |
882 | 人 HCV | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 |
885 | 人 HCV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 500 | 进口分装 |
884 | 人 HCV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 |
772 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
27 | 免疫印记法(WB/Western Blot) | 40T | 1200 | 国产 | |
770 | 人 IM IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
771 | 人 IM IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
729 | 人 VZV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
731 | 人 VZV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
521 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
887 | 人 HDV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 |
888 | 人 HDV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4000 | 原装进口 |
886 | 人 HDV-Ag | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 4500 | 原装进口 |
738 | 人 CPn IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 |
739 | 人 CPn IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 |
451 | 人 MP | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
709 | 人 MP IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
707 | 人 MP IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
710 | 人 MP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
711 | 人 MP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
452 | 人 MP IgM | 凝集法 | 100T | 2000 | 原装进口 |
708 | 人 MP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
63 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 | |
513 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
514 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
523 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
894 | 人 HGV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 |
893 | 人 HGV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 |
896 | 人 HGV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 |
895 | 人 HGV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 |
456 | 人 RSV | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
712 | 人 RSV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
713 | 人 RSV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
465 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
28 | 人 Try-2 | 层析金标法(GIA) | 20T | 750 | 原装进口 |
774 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
515 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
874 | 人 HAV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1900 | 原装进口 |
875 | 人 HAV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 原装进口 |
434 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 | |
735 | 人 TB IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
733 | 人 TB IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
734 | 人 TB IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
736 | 人 TB IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
26 | 人 TB | 层析金标法(GIA) | 20T | 700 | 原装进口 |
443 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
444 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
445 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
446 | 人 Uu IgM | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
737 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
36 | 人 抗解尿支原体 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
457 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
745 | 人 CBV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
461 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
740 | 人 Cox IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
746 | 人 Cox IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
747 | 人 Cox IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
748 | 人 Cox IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
741 | 人 Cox IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
743 | 人 Cox Ab | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
742 | 人 Cox Ag | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
66 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2600 | 原装进口 | |
34 | 人 NG-Ab | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
35 | 人 Ng-Ag | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
61 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 | |
714 | 人 FLU-A Ab | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
62 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 | |
715 | 人 FLU-B Ab | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
716 | 人 FLU IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
718 | 人 FLU IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
717 | 人 FLU IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
460 | 人 FLU Ab | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
779 | 人 EHF IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
780 | 人 EHF IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
64 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 | |
781 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
782 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
783 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
784 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
464 | 人 JE IgM | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
785 | 人 JE | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
786 | 人 JE | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
859 | 人 RV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
861 | 人 RV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
860 | 人 RV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
857 | 人 RV-Ab | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
858 | 人 RV-Ab | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
787 | 人 RV-Ag | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 800 | 进口分装 |
526 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
59 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
863 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
862 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
527 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
865 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 | |
864 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 | |
31 | 人 TPPA | 乳胶法(Latex) | 100T | 1000 | 原装进口 |
469 | 人 TP | 斑点法 | 20T | 750 | 原装进口 |
1224 | 人 TPHA | 凝集法 | 100T | 700 | 英国 |
32 | 人 TPHA | 凝集法 | 100T | 700 | 原装进口 |
33 | 人 TPLA | 凝集法 | 50T | 500 | 原装进口 |
755 | 人 TP IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
756 | 人 TP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
471 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
470 | 人 TP Strip | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 原装进口 |
29 | 免疫印记法(WB/Western Blot) | 40T | 1200 | 国产 | |
30 | 层析金标法(GIA) | 40T | 700 | 原装进口 | |
448 | 人 MH | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
504 | 人 MH | 培养法 | 50T | 600 | 进口分装 |
447 | 人 MH | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
55 | 人 LPS | 层析金标法(GIA) | 20T | 650 | 英国 |
704 | 人 CT IgA | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
702 | 人 CT IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
705 | 人 CT IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
703 | 人 CT IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
706 | 人 CT IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
726 | 人 St IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
725 | 人 St IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
727 | 人 St IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
728 | 人 St IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
463 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
462 | 人 St | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
38 | 人 Mg | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
449 | 人 Mg | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
732 | 人 VZV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
730 | 人 VZV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
757 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2500 | 原装进口 | |
69 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
776 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
775 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
777 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 3500 | 原装进口 | |
778 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 | |
522 | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 | |
889 | 人 HEV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2600 | 原装进口 |
891 | 人 HEV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 进口分装 |
892 | 人 HEV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 进口分装 |
890 | 人 HEV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2800 | 原装进口 |
758 | 人 BV | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 进口分装 |
480 | 人 BV | 化学法 | 25T | 1000 | 原装进口 |
479 | 人 BV | 层析金标法(GIA) | 25T | 1000 | 原装进口 |
481 | 人 BV | 唾液酸酶 | 25T | 1000 | 原装进口 |
159 | 检测加德纳菌 | 30T | 1050 | 原装进口 | |
49 | 人 ADV | 层析金标法(GIA) | 25T | 750 | 原装进口 |
458 | 人 ADV | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
50 | 人 IgG/IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
51 | 人 IgG/IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 960 | 进口分装 |
722 | 人 ADV IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
724 | 人 ADV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
723 | 人 ADV IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
441 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
438 | 层析金标法(GIA) | 20T | 600 | 原装进口 | |
439 | 层析金标法(GIA) | 20T | 750 | 英国 | |
880 | 人 HbeAb | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 |
881 | 人 HbeAg | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2100 | 原装进口 |
877 | 人 HbsAb | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1500 | 原装进口 |
518 | 层析金标法(GIA) | 25T | 145 | 原装进口 | |
876 | 人 HbsAg | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1200 | 原装进口 |
517 | 层析金标法(GIA) | 25T | 145 | 原装进口 | |
878 | 人 HbcAb | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1800 | 原装进口 |
879 | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1800 | 原装进口 | |
516 | 层析金标法(GIA) | 25T | 625 | 进口分装 | |
872 | 人 HP IgA | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
867 | 人 HP IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
868 | 人 HP IgG | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
871 | 人 HP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 48T | 500 | 进口分装 |
870 | 人 HP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 1000 | 进口分装 |
869 | 人 HP IgM | 酶联免疫/酶免法(ELISA) | 96T | 2000 | 原装进口 |
484 | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 | |
511 | 层析金标法(GIA) | 20T | 750 | 原装进口 |
一共找到197条记录,当前显示第1页/总1页: 1 |
| 细胞因子检验|内分泌检验|肝纤维化检验|心梗检验|肿瘤检验|传染病检验|自身免疫检验|细胞免疫检验|优生优育检验|性病检验 |
| 抗体|单克隆抗体|细胞株|流式细胞仪|PCR|毒品检验|特种蛋白|微色谱柱|其它试剂|酶免法|金标法|生化试剂|检验仪器 |
| Human|Mouse|Rat|Rabbit|Dog|Monkey|Pig|Goat|Guinea Pig|Horse|Cow |
电话(传真):0411-88901525, 88901526 邮箱:FanBang@DL.CN 网站:www.zdsj.com 医疗器械经营企业许可证编号:辽 药管械经营许 [2001]第0534号 网站备案号:辽ICP备05000320号 |
| 欢迎全国各地生产经营诊断试剂及检验检测仪器的朋友与我们联系,共同开发国内市场。 |