|
本站永久域名 |
医疗器械经营企业许可证 |
| 首页 | 公司简介 | 产品目录 | 参考文献 | 联系我们 |
| 细胞因子|内分泌|肝纤维化|心梗检测|肿瘤|传染病|自身免疫|细胞免疫|PCR|性病|毒品检测|特种蛋白|微色谱柱 |
| 抗体|单克隆抗体|细胞株|流式细胞术|ELISPOT|优生优育|其它试剂|ELISA|GIA|生化试剂|检验仪器 |
| 人|小鼠|大鼠|兔子|狗|猴子|猪|羊|豚鼠|马|牛 |
human |
编号 | 产品名称 | 方法 | 规格 | 报价(¥) | 备注 |
2371 | human ASAb IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1225 | human ASAb IgG | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
2372 | human ASAb IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2362 | human ASAb IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
1149 | human ASAb IgM | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
2370 | human ASAb IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1147 | human ASAb | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
695 | human AFA | ELISA | 96T | 1500 | 进口分装 |
694 | human AFA | ELISA | 96T | 3000 | 原装进口 |
457 | human Legionella Ab | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
375 | human ASO | 比浊法 | R1:1×45R2:1×5 | 1550 | 原装进口 |
107 | human ASO | Latex | 150T | 525 | 原装进口 |
2365 | human AOAb IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2364 | human AOAb IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
2366 | human AOAb IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
2367 | human AOAb IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
552 | human AOAb | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
2363 | human AOAb | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1152 | human AOAb | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1241 | human SMA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
577 | human SMA | 凝集法 | 100T | 500 | 原装进口 |
121 | human Smooth Muscle Antibody | 免疫荧光法 | 200T | 4000 | 原装进口 |
122 | human Smooth Muscle Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
1156 | human aZP | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
1155 | human aZP | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1154 | human aZP | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
91 | human AMA | ELISA | 96T | 2300 | 原装进口 |
579 | human AMA | 凝集法 | 100T | 500 | 原装进口 |
118 | human AMA | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
1011 | human Mitochondr | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1010 | human Mitochondr | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
15 | human HAMA | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
128 | human AHMA | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
578 | human HRAb | 凝集法 | 100T | 500 | 原装进口 |
691 | human HRAb IgG | ELISA | 96T | 1500 | 进口分装 |
1906 | human HRAb IgG | ELISA | 48T | 950 | 进口分装 |
693 | human HRAb IgM | ELISA | 48T | 800 | 进口分装 |
692 | human HRAb IgM | ELISA | 96T | 1500 | 进口分装 |
680 | human ACA | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1897 | human ACA | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1898 | human ACA | ELISA | 48T | 800 | 进口分装 |
155 | human ACA | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
154 | human ACA | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
683 | human ACA IgA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
682 | human ACA IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
681 | human ACA IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
90 | human ACA IgG/IgA/IgM | ELISA | 96T | 860 | 原装进口 |
89 | human ACA IgG/IgA/IgM | ELISA | 96T | 2800 | 原装进口 |
684 | human ACA IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
685 | human ACA IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
554 | human ACA Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
696 | human ANCA | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
115 | human ANCA ethanolfixed | 免疫荧光法 | 60T | 1500 | 原装进口 |
1779 | human ANCA formalin fixed | 免疫荧光法 | 60T | 1500 | 原装进口 |
1242 | human Centromere Ab | ELISA | 96T | 1600 | 原装进口 |
2377 | human AEA | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1151 | human AEA | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
551 | human AEA | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
2373 | human AEA IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2374 | human AEA IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
2375 | human AEA IgG | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1159 | human AEA IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
2376 | human AEA IgM | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1160 | human AEA IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
1896 | human Histone | ELISA | 48T | 800 | 进口分装 |
1895 | human Histone | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
102 | human Histone | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
221 | human 考的松 | ELISA | 96T | 3900 | 原装进口 |
745 | human CBV IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
461 | human Cox Casset | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
746 | human Cox IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
740 | human Cox IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
747 | human Cox IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
748 | human Cox IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
741 | human Cox IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
743 | human Cox Ab | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
742 | human Cox Ag | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
535 | human COCAINE | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
295 | human sE-selectin[CD-62E] | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
296 | human sE-selectin[CD-62E] | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
298 | human sL-selectin[CD-62L] | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
299 | human sL-selectin[CD-62L] | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1922 | human sP-selectin[CD-62P] | ELISA | 48T | 1700 | 进口分装 |
300 | human sP-selectin[CD-62P] | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
1921 | human sP-selectin[CD-62P] | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
920 | human sIL-2R | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
918 | human sIL-2R | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
919 | human sIL-2R | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
263 | human sIL-4R | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
265 | human sIL-4R | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1760 | human sIL-4R | ELISA | 48T | 1300 | 进口分装 |
266 | human sIL-6R | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
268 | human sIL-6R | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1046 | human sCD40L | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1047 | human sCD40L | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
341 | human sFAS | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
339 | human sFAS | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
340 | human sFAS Ligand | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1040 | human sICAM-1 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
1039 | human sICAM-1 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
293 | human sVCAM-1 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
292 | human sVCAM-1 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
291 | human sVCAM-1 | ELISA | 48T | 1700 | 进口分装 |
330 | human sPgp-1 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
329 | human sPgp-1 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
328 | human sPgp-1 | ELISA | 96T | 4400 | 原装进口 |
987 | human sTNF-αR1,sTNF-aR1 | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
988 | human sTNF-αR1,sTNF-aR1 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
989 | human sTNF-αR1,sTNF-aR1 | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
66 | human Lyme IgG IgM | ELISA | 96T | 2600 | 原装进口 |
546 | human RF | 凝集法 | 100T | 500 | 原装进口 |
376 | human RF | 比浊法 | R1:1×45R2:1×5 | 1550 | 原装进口 |
106 | human RF | Latex | 150T | 525 | 原装进口 |
686 | human RF IgA | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
687 | human RF IgG | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
100 | human RF IgG/IgA/IgM | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1012 | human RF IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
545 | human RF | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
697 | human pANCA | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
993 | human G-CSF | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
1025 | human GM-CSF | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
315 | human GM-CSF | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1688 | human Lymphotactin | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
1689 | human Lymphotactin | ELISA | 96T | 3100 | 进口分装 |
34 | human NG-Ab | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
35 | human Ng-Ag | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
11 | human SCC | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
61 | human FLU-A IgG/IgA/IgM | ELISA | 96T | 2100 | 原装进口 |
714 | human FLU-A Ab | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
62 | human FLU-B IgG/IgA/IgM | ELISA | 96T | 2100 | 原装进口 |
715 | human FLU-B Ab | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
716 | human FLU IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
717 | human FLU IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
718 | human FLU IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
460 | human FLU Ab | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
779 | human EHF IgG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
780 | human EHF IgM | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
64 | human Mumps IgG,IgM | ELISA | 96T | 2100 | 原装进口 |
781 | human Mumps IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
782 | human Mumps IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
783 | human Mumps IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
784 | human Mumps IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
464 | human JE IgM | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
786 | human JE | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
785 | human JE | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
1001 | human OCA Casset | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
1006 | human CA125 | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
1003 | human CA125 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1254 | human CA125 | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
1255 | human CA125 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
859 | human RV IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
860 | human RV IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
861 | human RV IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
858 | human RV-Ab | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
857 | human RV-Ab | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
787 | human RV-Ag | ELISA | 96T | 800 | 进口分装 |
537 | human ephedrine | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
526 | human Measles IgG | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
59 | human Measles IgG,IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
862 | human Measles IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
863 | human Measles IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
527 | human Measles IgM | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
865 | human Measles IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
864 | human Measles IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
538 | human MOR | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
828 | human IgE | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
31 | human TPPA | Latex | 100T | 1000 | 原装进口 |
469 | human TP | 斑点法 | 20T | 750 | 原装进口 |
32 | human TPHA | 凝集法 | 100T | 700 | 原装进口 |
1224 | human TPHA | 凝集法 | 100T | 700 | 英国 |
33 | human TPLA | 凝集法 | 50T | 500 | 原装进口 |
755 | human TP IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
756 | human TP IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
471 | human TP Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
470 | human TP Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
29 | human 梅毒螺旋体特异性抗体确认试验 | WB/Western Blot | 40T | 1200 | 国产 |
30 | human 梅毒一步法快速检测 | GIA | 40T | 700 | 原装进口 |
382 | human IgA | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 1550 | 原装进口 |
143 | human IgE | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
506 | human IgE | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
383 | human IgG | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 1600 | 原装进口 |
507 | human IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
384 | human IgM | 比浊法 | R1:1×40R2:1×10 | 2000 | 原装进口 |
660 | human ET-1 | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1871 | human ET-1 | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
661 | human ET-1 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
2002 | human Endostatin | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
2003 | human Endostatin | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
369 | human 钠 | 酶法 | R1:6×45mlR2:3×29ml | 2900 | 英国朗道 |
1847 | human BNP | ELISA | 96T | 2200 | 进口分装 |
836 | human BNP | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1693 | human BDNF | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
358 | human 尿/原卟啉 | 微色谱柱 | 40T | 1550 | 原装进口 |
353 | human 尿17-羟皮质类固醇 | 微色谱柱 | 40T | 2500 | 原装进口 |
359 | human 尿5-羟基吲哚乙酸 | 微色谱柱 | 40T | 3230 | 原装进口 |
1473 | human α1-MG | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1472 | human α2-MG | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1476 | human UP1 | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1697 | human UPAR | ELISA | 96T | 3100 | 进口分装 |
1696 | human UPAR | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
355 | human 尿甲基肾上腺素 | 微色谱柱 | 40T | 2200 | 原装进口 |
1470 | human RBP | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
2400 | human ALB | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1482 | human ALB | 比浊法 | 96T | 800 | 原装进口 |
356 | human VMA | 微色谱柱 | 20T | 1260 | 原装进口 |
1230 | human TGF-β1 | ELISA | 96T | 3800 | 进口分装 |
838 | human Clusterin | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
126 | human Skin Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
647 | human Cortisol | ELISA | 48T | 900 | 进口分装 |
224 | human Cortisol | ELISA | 96T | 2300 | 原装进口 |
648 | human Cortisol | ELISA | 96T | 1500 | 进口分装 |
2264 | human Corticoserone | ELISA | 96T | 1500 | 进口分装 |
1935 | human PGE1 | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
225 | human PGE2 | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
1801 | human PGF2α | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
311 | human PGF | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
597 | human PAP | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
24 | human PSA | GIA | 20T | 720 | 原装进口 |
596 | human PSA | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
798 | human PSA Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
2096 | human proBNP | ELISA | 96T | 8000 | 原装进口 |
1521 | human ENA-78 | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
1520 | human ENA-78 | ELISA | 96T | 3200 | 进口分装 |
1519 | human ENA-78 | ELISA | 96T | 6300 | 原装进口 |
336 | human RANTES | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1524 | human RANTES | ELISA | 48T | 1700 | 进口分装 |
1523 | human RANTES | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
1517 | human IP-10 | ELISA | 96T | 3200 | 进口分装 |
1518 | human IP-10 | ELISA | 48T | 1800 | 进口分装 |
1516 | human IP-10 | ELISA | 96T | 6300 | 原装进口 |
654 | human Noradrenalin | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
655 | human Noradrenalin | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
633 | human DHEA-S | ELISA | 96T | 2200 | 原装进口 |
657 | human ALD | ELISA | 96T | 3000 | 原装进口 |
658 | human ALD | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
504 | human MH | 培养法 | 50T | 600 | 进口分装 |
447 | human MH | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
448 | human MH | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
840 | human PAPP-A | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
211 | human HCG | ELISA | 96T | 1200 | 原装进口 |
613 | human HCG | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
954 | human BCA Casset | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
1258 | human CA15-3 | ELISA | 96T | 1800 | 进口分装 |
1007 | human CA15-3 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1259 | human CA15-3 | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
1256 | human CA15-3 | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
1257 | human CA15-3 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
198 | human T3 | ELISA | 96T | 1100 | 原装进口 |
55 | human LPS | GIA | 20T | 650 | 英国 |
704 | human CT IgA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
702 | human CT IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
705 | human CT IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
703 | human CT IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
706 | human CT IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1173 | human CT-PCR | PCR | 16T | 800 | 国产 |
725 | human St IgG | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
726 | human St IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
727 | human St IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
728 | human St IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
463 | human St Casset | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
462 | human St | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
611 | human EMA | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1700 | human 神经胶质细胞系衍化神经营养因子 | ELISA | 96T | 3100 | 进口分装 |
1701 | human 神经胶质细胞系衍化神经营养因子 | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
1043 | human NGF | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
592 | human NSE | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
2347 | human NSE | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
591 | human NSE | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1680 | human NT-3 | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
1681 | human NT-3 | ELISA | 96T | 3100 | 进口分装 |
1685 | human NT-4 | ELISA | 96T | 3100 | 进口分装 |
1684 | human NT-4 | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
136 | human Adrenal Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
651 | human EPI | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
1737 | human Adrenomedullin ,ADM | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
650 | human Renin | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
92 | human GBM | ELISA | 96T | 3200 | 原装进口 |
131 | human GBM Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
621 | human HGH | ELISA | 96T | 1300 | 原装进口 |
209 | human HGH | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
2414 | human EGFR | ELISA | 96T | 3000 | 进口分装 |
2413 | human EGFR | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
38 | human Mg | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
449 | human Mg | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
2047 | human Eotaxin | ELISA | 96T | 3100 | 进口分装 |
2048 | human Eotaxin | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
1662 | human NAP-2 | ELISA | 96T | 6200 | 原装进口 |
1531 | human Leptin | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
1727 | human LeptinR | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
86 | human dsDNA | GIA | 40T | 340 | 国产 |
671 | human dsDNA | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
565 | human dsDNA Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
630 | human DHF | ELISA | 96T | 2600 | 原装进口 |
730 | human VZV IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
732 | human VZV IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
95 | human MPO | ELISA | 96T | 3000 | 原装进口 |
829 | human MBP | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
157 | human PROM | GIA | 25T | 1000 | 芬兰 |
575 | human PROM | GIA | 25T | 1250 | 原装进口 |
574 | human PROM | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
627 | human HPL | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
387 | human CA50 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1 | human CA50 | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
16 | human CA72-4 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
222 | human 糖尿病糖化血红蛋白 | 微色谱柱 | 100T | 2700 | 原装进口 |
757 | human Pemphigus | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
1909 | human Ferritin | ELISA | 48T | 500 | 进口分装 |
2348 | human Ferritin | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
1263 | human Ferritin | ELISA | 96T | 1500 | 原装进口 |
380 | human Ferritin | 比浊法 | R1:1×45R2:1×5 | 1500 | 原装进口 |
1592 | human HCY | ELISA | 96T | 4500 | 进口分装 |
831 | human HCY | ELISA | 96T | 7500 | 原装进口 |
373 | human 铜 | 比色法 | R1:5×20mlR2:1×30ml | 1400 | 英国朗道 |
843 | human CP | 比浊法 | 70ml | 900 | 进口分装 |
390 | human HA | ELISA | 48T | 1300 | 进口分装 |
388 | human HA | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
389 | human HA | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
230 | human melatonin | ELISA | 96T | 5600 | 原装进口 |
132 | human Reticulin IgA | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
133 | human Reticulin IgG | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
378 | human ALB | 比浊法 | R1:1×45R2:1×5 | 1550 | 原装进口 |
69 | human 微小病毒B19 IgG/IgM抗体 | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
776 | human 微小病毒B19 IgG抗体 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
775 | human 微小病毒B19 IgG抗体 | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
778 | human 微小病毒B19 IgM抗体 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
777 | human 微小病毒B19 IgM抗体 | ELISA | 96T | 3500 | 原装进口 |
9 | human MG7-A | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
1899 | human MG7-A | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1900 | human MG7-A | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
123 | human Parietal Cell Antibody | 免疫荧光法 | 96T | 2500 | 原装进口 |
1988 | human Parietal Cell Antibody | ELISA | 96T | 1500 | 进口分装 |
1987 | human Parietal Cell Antibody | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
997 | human GCA Casset | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
998 | human GCA Strip | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
2346 | human CA19-9 | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
1260 | human CA19-9 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
584 | human CA19-9 | ELISA | 48T | 1000 | 进口分装 |
830 | human Gastrin | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
522 | human HEV Strip | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
889 | human HEV IgG | ELISA | 96T | 2600 | 原装进口 |
891 | human HEV IgG | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
892 | human HEV IgM | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
890 | human HEV IgM | ELISA | 96T | 2800 | 原装进口 |
559 | human SLE | 凝集法 | 100T | 300 | 原装进口 |
564 | human SLE Strip | GIA | 25T | 625 | 原装进口 |
990 | human Fas/Apo-1 | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
991 | human Fas/Apo-1 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
338 | human Fas/Apo-1 L | ELISA | 96T | 6300 | 原装进口 |
1553 | human ICAM-1,CD54 | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
285 | human ICAM-2/sCD102 | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
287 | human ICAM-2/sCD102 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
288 | human ICAM-3/sCD50 | ELISA | 96T | 4900 | 原装进口 |
290 | human ICAM-3/sCD50 | ELISA | 96T | 2800 | 进口分装 |
605 | human TPS | ELISA | 96T | 3100 | 原装进口 |
606 | human CYFRA21-1 | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
227 | human C4/DB/E4 | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
93 | human BPI | ELISA | 96T | 3200 | 原装进口 |
758 | human BV | ELISA | 96T | 2000 | 进口分装 |
480 | human BV | 化学法 | 25T | 1000 | 原装进口 |
479 | human BV | GIA | 25T | 1000 | 原装进口 |
481 | human BV | 唾液酸酶 | 25T | 1000 | 原装进口 |
159 | human 细菌性阴道炎快速检测 | 检测加德纳菌 | 30T | 1050 | 原装进口 |
1853 | human PAI-1 | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1854 | human PAI-1 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
1718 | human Fb | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1478 | human FDP | Latex | 60T | 1200 | 进口分装 |
1045 | human FDP | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1924 | human Fibronectin,FN | ELISA | 96T | 4200 | 原装进口 |
1926 | human Fibronectin,FN | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1925 | human Fibronectin,FN | ELISA | 48T | 1300 | 进口分装 |
458 | human ADV | 斑点法 | 20T | 600 | 原装进口 |
49 | human ADV | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
50 | human IgG/IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
51 | human IgG/IgM | ELISA | 96T | 960 | 进口分装 |
722 | human ADV IgG | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
723 | human ADV IgM | ELISA | 96T | 2000 | 原装进口 |
724 | human ADV IgM | ELISA | 96T | 1000 | 进口分装 |
837 | human ANP | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
374 | human 锌 | 比色法 | R1:2×100mlR2:1×50ml | 1186 | 英国朗道 |
1161 | human neo-TSH | ELISA | 96T | 2100 | 原装进口 |
631 | human A2 | ELISA | 96T | 2500 | 原装进口 |
662 | human ANG II | ELISA | 96T | 5500 | 原装进口 |
1029 | human VEGF | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1028 | human VEGF | ELISA | 96T | 3800 | 原装进口 |
1892 | human VEGF | ELISA | 48T | 1400 | 进口分装 |
1030 | human VEGFR | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
1042 | human VCAM-1 | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
1041 | human VCAM-1 | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
999 | human CCA Casset | GIA | 25T | 750 | 原装进口 |
217 | human C-P | ELISA | 96T | 2700 | 原装进口 |
1474 | human α1-MG | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
1477 | human UP1 | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
317 | human SAA | ELISA | 96T | 4000 | 原装进口 |
194 | human 血清免疫抑制性蛋白 | SID | 50T | 900 | 进口分装 |
1471 | human RBP | ELISA | 96T | 1200 | 进口分装 |
229 | human serotonin | ELISA | 96T | 5600 | 原装进口 |
1597 | human thrombomodulin,TM | ELISA | 96T | 5200 | 原装进口 |
1514 | human PAF | ELISA | 96T | 4500 | 原装进口 |
1820 | human PAF | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1217 | human PDGF | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
1216 | human PDGF | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1218 | human PDGF-B | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
1745 | human PDGF-B | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1219 | human PDGF-BB | ELISA | 96T | 5000 | 原装进口 |
1220 | human PDGF-BB | ELISA | 96T | 2500 | 进口分装 |
1221 | human PDGF-BB | ELISA | 48T | 1500 | 进口分装 |
